07
METABOLISME
01
DIETETIQUE
02
Nutrition parentérale totale
CERNEVIT
Composition
Vitamines pour nutrition parentérale
Présentations
amp sèche
Informations
| Vitamines à ajouter dans NPT |
CERNEVIT 1 amp sèche |
Besoins parentéraux adulte |
| A [UI] | 3500 | 3330 |
| D [UI] | 220 | 200 |
| E [UI] | 11.2 | 10 |
| K [mcg] | - | 150 |
| B1 [mg] | 3.51 | 6 |
| B2 [mg] | 4.14 | 3.6 |
| Nicotinamide [mg] | 46 | 40 |
| Ac. pantothén. [mg] | 17.25 | 15 |
| B6 [mg] | 4.53 | 6 |
| B12 [mcg] | 6 | 5 |
| Biotine [mcg] | 69 | 60 |
| Acide folique [mcg] | 414 | 600 |
| C [mg] | 125 | 200 |
| Remarque | si besoin vit. K → Konakion | |
REMARQUES
- Il est recommandé d’ajouter CernevitR et AddavenR dans la nutrition parentérale.
- Le Cernevit n'en contenant pas, l'administration de Vitamine K (10 mg) est recommandée 1-2x/semaine.
