Classes et médicaments
01
SYSTEME NERVEUX
01
ANALGESIQUES
01
Analgésiques antipyrétiques simples
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ACETALGINE | paracétamol | supp 250 mg supp 500 mg | Détails | |
| ACIDE ACETYLSALICYLIQUE | acétylsalicylate de lysine | fio sec 500 mg + solvant 5 mL (500 mg ac. acétylsalicylique = 900 mg acétylsalicylate de lysine) | Détails | |
| ALGOPEDOL (IMP) | sucrose | unidose stérile 24% 2 mL (usage néonatologique) | Détails | |
| APIRETAL | paracétamol | sol.buv. 100 mg / mL flc 30 mL (réservé à la Pédiatrie) | Détails | |
| ASPEGIC | acétylsalicylate de lysine | sachet 500 mg sachet 100 mg | Détails | |
| DAFALGAN | paracétamol | cpr 500 mg cpr eff. 500 mg sirop 30 mg / mL supp 80 mg supp 150 mg supp 300 mg | Détails | |
| DAFALGAN DIRECT | paracétamol | gran 250 mg (arôme fraise) gran 500 mg (arôme baies rouges) | Détails | |
| METAMIZOL | métamizole sodique | cpr 500 mg | Détails | |
| NOVALGIN | métamizole sodique | supp 1 g | Détails | |
| NOVAMINESULFONE | métamizole sodique | amp 1000 mg / 2 mL (im-iv) | Détails | |
| PARACETAMOL FRESENIUS | paracétamol | perf 1g / 100 mL (iv, (sc)) flc 500 mg / 50 mL sans propylène glycol | Détails |
02
Analgésiques antipyrétiques composés
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| CO-DAFALGAN | paracétamol + codéine phosphate | cpr 500 + 30 mg | Détails |
03
Analgésiques stupéfiants
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| FENTALIS patch | fentanyl † | patch 12 mcg/h | Détails | |
| FENTANYL | fentanyl † | amp 0,1 mg / 2 mL (eo 10) (sc-im-iv) amp 0,5 mg / 10 mL (eo 10) (sc-im-iv) patch 25 mcg/h patch 50 mcg/h patch 75 mcg/h patch 100 mcg/h | Détails | |
| HYDROMORPHONE | hydromorphone † | solution 1 mg/mL | Détails | |
| METHADONE | methadone † | sirop 10 mg/1 mL | Détails | |
| MORPHINE | morphine † | amp 10 mg/1 mL (sc, im, iv) amp 20 mg/ 1 mL perf 100 mg/100 mL caps 1 mg caps 2 mg caps 5 mg solution 1 mg/mL solution 20mg/mL | Détails | |
| MST continus | morphine † | cpr ret 10 mg cpr ret 30 mg cpr ret 60 mg | Détails | |
| OXYCODONE RETARD | oxycodone HCl † | cpr ret 5 mg cpr ret 10 mg cpr ret 20 mg | Détails | |
| OXYNORM | oxycodone HCl † | sol. 10 mg/mL (flc 30mL) (p.o.) | Détails | |
| PALLADON | hydromorphone † | amp 2 mg/mL (eo 5) (iv, sc, im) | Détails | |
| PETHIDINE | péthidine † | amp 100 mg / 2 mL (sc-im-iv) | Détails | |
| RAPIFEN | alfentanyl † | amp 1 mg / 2 mL (iv) | Détails | |
| TEMGESIC | buprénorphine † | cpr sublingual 0,2 mg | Détails | |
| TRAMADOL | tramadol | amp 100 mg / 2 mL (sc-im- iv) cps 50 mg gttes 100 mg/mL (1 mL = 40 gttes) | Détails | |
| TRAMADOL RETARD | tramadol | depotabs 50 mg depotabs 100 mg depotabs 150 mg | Détails |
04
Antagonistes des opicacés
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| NALOXONE | naloxone | amp 0,4 mg / 1 mL (iv (sc, im)) | Détails |
02
ANESTHESIQUES
01
Anesthésiques généraux
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ETOMIDATE LIPURO | etomidate | amp émulsion 20 mg / 10 mL (iv) | Détails | |
| FORENE | isoflurane | flac 250 mL | Détails | |
| KALINOX | protoxyde d'azote + oxygène | bout. pressurisée 15 L (4400 L à P de 1 bar) | Détails | |
| KETAMINE | kétamine | amp 10 mg/mL 10mL (eo 10) amp 50 mg/mL 2mL (eo 10) | Détails | |
| PROPOFOL MCT FRESENIUS | propofol | fiole 1% (10 mg/mL) 20 mL (eo 5) fiole 1% (10 mg/mL) 50 mL (eo 10) fiole 2% (20 mg/mL) 50 mL (eo 10) | Détails | |
| SEVOFLURANE | sévoflurane | flac 250 mL | Détails | |
| SEVORANE | sévoflurane | flac 250 mL | Détails | |
| SUPRANE | desflurane | flac 240 mL | Détails | |
| THIOPENTAL | thiopental sodique | amp sec 0,5 g (iv) | Détails |
02
Anesthésiques locaux
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| AMPRES | chloroprocaïne | 30 mg/mL (3%) fio 20 mL (sol inj sans conservant) | Détails | |
| BUPIVACAINE | bupivacaïne (sans conserv.) | fiole 0,125% 50 mL (1,25 mg/mL) perf 0,125% 250 mL (1,25 mg/mL) amp 12,5mg/5 mL (2,5 mg/mL) amp 0,25% 20 mL (2,5 mg/mL) perf 0,25% 250 mL (2,5 mg/mL) amp 25 mg/5 mL (5 mg/mL) amp 100 mg/20 mL (5 mg/mL) amp 4% 5 mL (40 mg/mL) | Détails | |
| CARBOSTESINE ADRENALINE | bupivacaïne + adrénaline | fiole 0,5% 20 mL (bupi. 5 mg/mL + adré. 5 mcg/mL) | Détails | |
| CARBOSTESINE HYPERBARE | bupivacaïne (sans conserv.) | amp 0,5% 4 mL (5mg/mL) | Détails | |
| CHLORURE D'ETHYLE | chlorure d'éthyle | spray 100 g | Détails | |
| EMLA | lidocaïne + prilocaïne | crème 5 % 5g (lido. 25 mg/g + prilo. 25 mg/g) patch 1g / 9,6 cm2 (lido. 25 mg/g + prilo. 25 mg/g) | Détails | |
| GEL LET BICHSEL | lidocaïne + tétracaïne + adrénaline | gel monodose stérile 2 mL (80 mg / 10 mg / 1 mg) (topique) | Détails | |
| IVRACAIN | chlorprocaïne HCl | amp 0,5% 20mL (5 mg/mL) | Détails | |
| LIDOCAiNE CO2 | lidocaïne HCl, sol. saturée en CO2 | fiole 2% 20 mL (20 mg/mL) | Détails | |
| PRILOCAINE | prilocaïne | amp. 2% hyperbare 5 mL (20 mg/mL) | Détails | |
| PROCAINE | procaïne | amp 2,73% 10 mL | Détails | |
| RAPIDOCAINE | lidocaïne HCl | fiole 0,5% 20 mL (5 mg/mL) amp 1% 5 mL (10 mg/mL) amp 1% 10 mL (10 mg/mL) fiole 1% 20 mL (10 mg/mL) amp 2% 5 mL (20 mg/mL) fiole 2% 20 mL (20 mg/mL) | Détails | |
| RAPIDOCAINE-EPINEPHRINE | lidocaïne HCl + épinéphrine (+ conserv.) | amp 1% 5 mL (lido. 10 mg/mL + adré. 5 mcg/mL) fiole 1% 20 mL (lido. 10 mg/mL + adré. 10 mcg/mL) | Détails | |
| ROPIVACAIN | ropivacaïne HCl | perf 0,2% 200 mL (2 mg/mL) amp 0,2% 100 mL (2 mg/mL) amp 0,2% 20 mL (2 mg/mL) amp 0,5% 10 mL (5 mg/mL) | Détails | |
| XYLOCAINE | lidocaïne HCl | spray 10% 50 mL (10 mg / dose) gel 2% 30g (20 mg/g) | Détails |
03
SOMNIFERES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| DORMICUM | midazolam | amp 5 mg / 1 mL (im-iv-sc) amp 15 mg / 3 mL (im-iv-sc) amp 5 mg / 5 mL (im-iv) amp 50 mg / 10 mL (iv) cpr 7,5 mg cpr 15 mg | Détails | |
| HYDRATE DE CHLORAL Golaz | hydrate de chloral | susp orale 100 mg /mL flc 150 mL | Détails | |
| MELATONINE | melatonine | caps 3 mg | Détails | |
| REDORMIN | extrait valériane / houblon | cpr 500 / 120 mg | Détails | |
| ZOLPIDEM | zolpidem | cpr 10 mg | Détails | |
| ZOPICLONE | zopiclone | cpr 7,5 mg | Détails |
04
SEDATIFS - TRANQUILLISANTS
01
Sédatifs - tranquillisants simples
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| DEXDOR | Dexmedetomidine HCl | amp 200 mcg/ 2 mL (eo5) | Détails | |
| DIAZEPAM rectal microclisma | diazépam | rectal microclisma 5 mg (2,5 mL) rectal microclisma 10 mg (2,5 mL) | Détails | |
| DISTRANEURINE | clométhiazole | cps 192 mg | Détails | |
| LAITEA | huile de lavande | cps 80 mg | Détails | |
| LEXOTANIL | bromazépam | cpr 1,5 mg cpr 3 mg | Détails | |
| RATIVOR | lorazépam | amp 4 mg/1 mL (ivd) | Détails | |
| SERESTA | oxazépam | cpr 15 mg (séc.) | Détails | |
| SERESTA FORTE | oxazépam | cpr 50 mg (séc. - en stock HL) | Détails | |
| TEMESTA | lorazépam | cpr 2,5 mg cpr 1 mg | Détails | |
| TEMESTA EXPIDET | lorazépam | cpr 1 mg cpr 2,5 mg | Détails | |
| TRANXILIUM | clorazepate dipotassique | amp sec 50 mg (im-iv) cps 5 mg cps 10 mg cpr 20 mg | Détails | |
| VALIUM | diazépam | amp 10 mg / 2 mL (im-iv) cpr 5 mg | Détails | |
| XANAX | alprazolam | cpr 0,25 mg cpr 0,5 mg | Détails |
03
Antagonistes des benzodiazépines
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUMAZENIL | flumazénil | amp 0,5 mg / 5 mL (iv) | Détails |
05
NEUROLEPTIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| CLOPIN ECO | clozapine | cpr 25 mg (sur ordonnance) (séc.) cpr 100 mg (sur ordonnance) (séc.) | Détails | |
| CLOPIXOL | zuclopenthixol | drg 2 mg drg 10 mg (L) gtte flc 20 mL (20 gttes = 20 mg = 1 mL (cont. 14% EtOH)) | Détails | |
| CLOPIXOL DEPOT | zuclopenthixol | amp 200 mg / 1 mL (eo 10) (L) (im) | Détails | |
| DROPERIDOL | droperidol | amp 1 mg / 2 mL (eo10) (im-iv) | Détails | |
| HALDOL | halopéridol | cpr 1 mg (séc.) cpr 10 mg (L) (séc.) gtte 2mg/mL flc 30mL (20 gttes = 2 mg = 1 mL ) amp 5 mg / 1 mL (eo 5) (im-iv) | Détails | |
| LEVOMEPROMAZIN (IMP) | lévomépromazine | amp 25 mg /1 mL (im) | Détails | |
| NOZINAN | lévomépromazine | cpr 25 mg cpr 100 mg (L) gtte 4% flc 30 mL (40 gttes = 1 mL = 40 mg) | Détails | |
| OLANZAPINE | olanzapine | cpr 2,5 mg cpr 5 mg cpr 10 mg cpr orodisp 5 mg cpr orodisp 10 mg | Détails | |
| QUETIAPINE | quétiapine | caps 6,25 mg (préparation magistrale) cpr 25 mg cpr 100 mg | Détails | |
| RISPERDAL | rispéridone | cpr 0,5 mg cpr 1 mg cpr 2 mg cpr 3 mg (L) | Détails | |
| RISPERIDONE SANDOZ | rispéridone | cpr orodisp. 0,5 mg | Détails | |
| TRUXAL | chlorprothixène | cpr 15 mg cpr 50 mg | Détails | |
| ZYPREXA | olanzapine | amp sèche 10 mg (im) | Détails |
06
ANTIDEPRESSEURS
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| CITALOPRAM | citalopram | cpr 20 mg (séc.) | Détails | |
| DULOXETINE | duloxétine | cps 30 mg cps 60 mg | Détails | |
| ESCITALOPRAM | escitalopram | cpr 10 mg | Détails | |
| MIRTAZAPINE | mirtazapine | cpr 30 mg (séc.) cpr orodisp. 15 mg cpr orodisp. 30 mg | Détails | |
| SAROTEN | amitriptyline | cpr 10 mg cpr 25 mg | Détails | |
| SERTRALINE | sertraline | cpr 50 mg | Détails | |
| SURMONTIL | trimipramine | cpr 25 mg | Détails | |
| TRITTICO | trazodone | cpr 50 mg (séc.) cpr 100 mg (séc.) | Détails |
07
ANTIEPILEPTIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| APHENYLBARBITE | phénobarbital | cpr 50 mg cpr 100 mg | Détails | |
| DEPAKINE | acide valproïque | amp 400 mg / 4 mL (iv) CHRONO cpr 300 mg CHRONO cpr 500 mg sol. 300 mg/mL flc 60 mL (L) | Détails | |
| DIPHANTOINE (IMP) | phénytoïne sodique | amp 250 mg /5 mL (ivd lent) | Détails | |
| GABAPENTIN | gabapentine | cps 100 mg cps 300 mg cps 400 mg cpr 600 mg | Détails | |
| GARDENAL (IMP) | phénobarbital sodique | amp 40 mg/2 mL (réservé aux urg. pédiatriques) | Détails | |
| LACOSAMID | lacosamide | fio 100 mg/10 mL (perf.) cpr 50 mg cpr 100 mg cpr 150 mg cpr 200 mg sirop 10 mg/mL flc 200 mL(L) | Détails | |
| LAMOTRIN MEPHA (L) | lamotrigine | cpr 25 mg cpr 50 mg cpr 100 mg cpr 200 mg | Détails | |
| LEVETIRACETAM | lévétiracétam | amp 500 mg / 5 mL (perf.) cpr 250 mg cpr 500 mg cpr 1000 mg sol. orale 100 mg/ml flc 300 mL (L) | Détails | |
| MYSOLINE | primidone | cpr 250 mg | Détails | |
| PHENHYDAN | phénytoïne sodique | cpr 100 mg (quadriséc.) | Détails | |
| PHENYTOÏNE GEROT | phénytoïne base | cpr 100 mg (séc.) | Détails | |
| PREGABALINE | prégabaline | cps 25 mg cps 50 mg cps 75 mg cps 100 mg cps 150 mg cps 200 mg | Détails | |
| RIVOTRIL | clonazepam | amp 1 mg / 1 mL (im-iv) cpr 0,5 mg (séc.) cpr 2 mg (quadriséc.) gtte flc 10 mL (25 gttes = 1 ml = 2,5 mg) | Détails | |
| SABRIL (L) | vigabatrine | cpr 500 mg (séc. ) | Détails | |
| TALOXA (L) | felbamate | cpr 600 mg | Détails | |
| TEGRETOL | carbamazépine | CR retard cpr 200 mg CR retard cpr 400 mg susp. orale 100 mg / 5 mL flc 250 mL | Détails | |
| TOPAMAX | topiramate | cpr 25 mg | Détails | |
| TOPIRAMATE | topiramate | cpr 50 mg cpr 100 mg cpr 200 mg | Détails | |
| TRILEPTAL (L) | oxcarbazépine | cpr 300 mg cpr 600 mg | Détails | |
| ZONEGRAN (L) | zonisamide | cps 50 mg cps 100 mg | Détails |
08
ANTIPARKINSONIENS
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| AKINETON | bipéridène | amp 5 mg / 1 mL (im, ivd lent) cpr 2 mg (quadriséc.) RETARD cpr ret 4 mg (séc.) | Détails | |
| KEMADRIN | procyclidine | cpr 5 mg | Détails | |
| MADOPAR | lévodopa / bensérazide | cps 62,5 mg (50 / 12,5) cps 125 mg (100 / 25) cpr 125 mg (100 / 25) (quadriséc.) cpr 250 mg (200 / 50) (quadriséc.) DR cpr ret 250 mg (200 / 50) (séc.) LIQ cpr 62,5 mg (50 / 12,5) (orodisp., séc.) LIQ cpr 125 mg (100 / 25) (orodisp., séc.) | Détails | |
| PRAMIPEXOLE | pramipexole | cpr 0,125 mg cpr 0,5 mg | Détails |
09
ANTIEMETIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDON ORO | dompéridone | cpr orodisp 10 mg | Détails | |
| ITINEROL B6 | méclozine HCl / caféine / pyridoxine (vitamine B6) | supp bébé 10 / 0 / 10 mg supp enf 20 / 10 / 20 mg supp ad 50 / 20 / 50 mg | Détails | |
| MOTILIUM | dompéridone | cpr 10 mg | Détails | |
| ONDANSETRON | ondansétron | amp 8 mg / 4 mL (perf) amp 4 mg / 2 mL (perf.) cpr orodisp. 4 mg cpr orodisp. 8 mg | Détails | |
| PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL | palonosétron | Détails | ||
| PASPERTIN | métoclopramide | amp 10 mg / 2 mL (im-iv) cpr 10 mg | Détails | |
| PRIMPERAN sol buv | métoclopramide | sol buv 1mg/mL (flc 200 mL) | Détails | |
| SCOPODERM TTS (IMP) | scopolamine | patch 1,5 mg (1 TTS / 72h) | Détails |
12
MYOTONOLYTIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| BACLOFEN SINTETICA | baclofène | INTRATHECAL amp 10 mg / 5 mL (it) INTRATHECAL amp 0,05 mg / 1 mL (it) | Détails | |
| LIORESAL | baclofène | INTRATHECAL amp 10 mg / 20 mL (it) cpr 10 mg | Détails | |
| MYDOCALM | tolpérisone | cpr mite 50 mg cpr 150 mg | Détails | |
| SIRDALUD | tizanidine | cpr 4 mg cpr 2 mg MR cps ret 6 mg | Détails |
13
MYORELAXANTS
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ATRACURIUM | atracurium | amp 25 mg / 2,5 mL | Détails | |
| MIVACRON | mivacurium | amp 10 mg / 5 mL (iv) | Détails | |
| NIMBEX | cisatracurium | amp 20 mg / 10 mL (iv) | Détails | |
| ROCURONIUM | rocuronium | amp 50 mg / 5 mL (iv) amp 100 mg / 10 mL (iv) | Détails | |
| SUXAMETHONIUM | suxaméthonium (= succinylcholine) | ser. prête 100 mg /10 mL (iv) | Détails |
14
PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE
02
COEUR ET CIRCULATION
01
GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES
02
ANTIARYTHMIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| AMIODARONE | amiodarone | amp 150 mg / 3 mL cpr 200 mg | Détails | |
| KRENOSINE | adénosine | amp 6 mg / 2 mL (iv) | Détails | |
| RAPIDOCAINE cardiologique | lidocaïne HCl | 10% amp 500 mg/5 mL (perf iv) | Détails | |
| RYTMONORM (IMP) | propafénone | cpr 150 mg | Détails | |
| TAMBOCOR | flécaïnide | amp 150 mg/15 mL (bolus ou perf) cpr 100 mg (séc.) | Détails |
03
BETABLOQUEURS
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| BELOC | métoprolol tartrate | amp 5 mg/5 mL (iv lent) | Détails | |
| BELOC ZOK | métoprolol succinate | cpr ret 25mg (séc.) cpr ret 50 mg (séc.) cpr ret 100 mg (séc.) cpr ret 200 mg (séc.) | Détails | |
| BISOPROLOL | bisoprolol fumarate | cpr 5 mg (séc.) | Détails | |
| BREVIBLOC | esmolol HCl | fiole 100 mg/10 mL (ivd (SI adultes)) | Détails | |
| CARVEDILOL | carvédilol | cpr 3,125 mg cpr 6,25 mg (séc.) cpr 12,5 mg (séc.) | Détails | |
| INDERAL | propranolol HCl | cpr 10 mg (séc.) cpr 40 mg (séc.) | Détails | |
| SOTALOL | sotalol HCl | cpr 80 mg (séc.) | Détails | |
| TRANDATE | labétalol HCl | amp 100 mg/20 mL (perf) cpr 100 mg | Détails |
04
VASODILATATEURS
01
Nitroglycérine et analogues
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| DEPONIT | nitroglycérine | patch 5 mg/24h patch 10 mg/24h | Détails | |
| ISOKET | isosorbide dinitrate | spray 15 mL (1,25 mg/dose) conc perf amp 10 mg / 10 mL | Détails | |
| ISOKET RETARD | isosorbide dinitrate | cpr ret 40 mg (rainure décorative) | Détails | |
| NIPRUSS | nitroprussiate de sodium | amp sèche 60 mg (perf iv continue) | Détails | |
| NITROGLYCERINE Sintetica | nitroglycérine | fiole 50 mg/ 50 mL (1 mg/mL) (perf continue) fiole 1 mg / 10 mL (0,1 mg/mL) (iv bolus) | Détails | |
| NITROGLYCERINE STREULI | nitroglycérine | cps à croquer 0,8 mg | Détails |
04
Vasodilatateurs coronariens et périphériques
05
VASOCONSTRICTEURS
01
Antimigraineux
02
Vasopresseurs et stimulants cardiaques
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ADRENALINE | adrénaline HCl | amp 1 mg / 1 mL amp 10 mg / 10 mL | Détails | |
| ADRENALINE | adrénaline (ut adrénaline tartrate) | ser 1 mg / 10 mL amp 1 mg / 10 mL (contient E223!) | Détails | |
| DOBUTREX | dobutamine | fiole 250 mg/ 50 mL (perf iv) | Détails | |
| DOPAMINE (IMP) | dopamine HCl | amp 50 mg/ 5 mL (perf iv) | Détails | |
| EPHEDRINE | éphédrine HCl | ser prête 30 mg/10 mL (iv lent) | Détails | |
| GUTRON | midodrine HCl | cpr 2,5 mg | Détails | |
| ISUPREL | isoprénaline | amp 0,2 mg/1 mL (perf iv) | Détails | |
| NORADRENALINE | noradrénaline HCl | amp 1 mg/1 mL (iv) amp 10 mg/10 mL (iv) fio 3 mg/50 mL (iv continu) | Détails | |
| OCTREOTIDE | octréotide | amp 0,05 mg / 1 mL (sc -iv) amp 0,1 mg / 1 mL | Détails | |
| PHENYLEPHRINE | phényléphrine HCl | ser prête 0,5 mg/10 mL (iv (sc)) amp 1 mg/10 mL (iv (sc)) | Détails |
06
ANTAGONISTES DU CALCIUM
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE | amlodipine | cpr 10 mg cpr 5 mg | Détails | |
| CLEVIPREX | clévidipine | flc 25 mg/50 mL (iv) | Détails | |
| DILTIAZEM (IMP) | diltiazem HCl | cpr 60 mg (séc.) | Détails | |
| DILZEM RETARD | diltiazem HCl | cpr ret 90 mg cpr ret 120 mg | Détails | |
| DILZEM RR | diltiazem HCl | cpr ret 180 mg | Détails | |
| ISOPTIN | vérapamil HCl | cpr 80 mg (séc.) | Détails | |
| ISOPTIN (IMP) | vérapamil HCl | amp 5 mg/2 mL (iv lente) | Détails | |
| ISOPTIN RETARD | vérapamil HCl | cpr ret 120 mg | Détails | |
| ISOPTIN RR | vérapamil HCl | cpr ret 240 mg (séc.) | Détails | |
| NICARDIPINE | nicardipine HCl | amp 10 mg/10 mL (iv) | Détails | |
| NIFEDIPINE MEPHA | nifédipine | cpr ret 20 mg | Détails |
07
ANTIHYPERTENSEURS
01
Antihypertenseurs simples
02
Antihypertenseurs composés
08
MEDICAMENTS POUR LES VEINES
09
ANTIHEMORROIDAUX
01
Antihémorroïdaux sans corticostéroïdes
02
Antihémorroïdaux avec corticostéroïdes
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| SCHERIPROCT | prednisolone hexanoate / cinchocaïne HCl | supp 1,3 mg / 1 mg pommade tb 30 g (1,9 mg / 5 mg par g) | Détails |
03
SYSTEME RESPIRATOIRE
01
ANTITUSSIFS
02
EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES
03
PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES
01
Codéine et analogues
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| RESYL PLUS | guaifénésine / codéine phosphate | gttes flc 30 mL (1 ml = 30 gttes = 100 mg / 10 mg ) | Détails |
02
Autres préparations pectorales composées
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun médicament trouvé | ||||
04
ANTIASTHMATIQUES
01
Théophylline et analogues
03
Sympathomimétiques et parasympatholytiques
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ATROVENT | ipratropium Br | monodose 250 mcg / 2 mL | Détails | |
| ATROVENT N | ipratropium Br | aérosol doseur 20 mcg / dose (200 doses) | Détails | |
| BERODUAL N | fénotérol / ipratopium Br | aérosol doseur 50 mcg + 20 mcg / dose (200 doses) | Détails | |
| IPRAMOL STERI NEBS | ipratropium Br / salbutamol | sol inhal unidose 500 mcg + 2,5 mg / 2,5 mL | Détails | |
| ONBREZ BREEZHALER | indacatérol | caps 150 mcg | Détails | |
| SERETIDE 250 | salmeterol / fluticasone propionate | aérosol doseur 25 mcg + 250 mcg / dose (120 doses) | Détails | |
| SEREVENT | salmétérol | aérosol doseur 25 mcg / dose (120 doses) | Détails | |
| SPIRIVA | tiotropium | cps 18 mcg | Détails | |
| VANNAIR | formotérol fumarate / budésonide | aérosol doseur 200 mcgr + 6 mcgr /dose (120 doses) | Détails | |
| VENTOLIN | salbutamol | aérosol doseur 100 mcg / dose (200 doses) sol inhal 5 mg/mL flc 20 mL amp 0,5 mg / 1 mL (sc-im) amp conc. perf. 5 mg / 5 mL (perf) | Détails |
04
Corticostéroïdes pour inhalation
05
Autres antiasthmatiques
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| MONTELUKAST | montélukast | cpr 10 mg | Détails |
06
PREPARATIONS PERCUTANEES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| PULMEX | baume du Pérou / camphre / h.e. eucalyptus, romarin | pommade tb 40g (60 mg / 125 mg / 50 mg / 50 mg par g ) | Détails |
04
GASTROENTEROLOGIE
01
ANTACIDES
01
Anti-histaminiques H2 et inhibiteurs de la pompe à protons
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE | pantoprazole | amp sec 40 mg (iv lent-perf) cpr 20 mg cpr 40 mg | Détails |
02
SPASMOLYTIQUES SIMPLES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| ATROPINE SULFATE | atropine sulfate | amp 0,5 mg / 1 mL (sc-im-iv lent) amp 0,25 mg / 1 mL (sc-im-iv lent) ser. prête 1 mg / 5 mL (réservée à anésthésie/antalgie) | Détails | |
| ATROPINE SULFATE PIC 0,5 mg/mL | atropine sulfate | solution orale flc 20 mL | Détails | |
| BUSCOPAN | scopolamine brombutylate | amp 20 mg / 1 mL (sc-im-iv) drag 10 mg supp 10 mg | Détails | |
| DUSPATALIN RETARD | mébévérine HCl | cps ret 200 mg | Détails | |
| ROBINUL (IMP) | glycopyrronium | amp 0,2 mg / 1 mL (iv-im (sc)) | Détails |
03
Spasmolytiques associés à d'autres médicaments
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun médicament trouvé | ||||
04
ANTIFLATULENTS
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| FLATULEX | siméticone | cpr à mâcher 42 mg gttes 41,2 mg/mL flc 50 mL | Détails |
05
PREPARATIONS ENZYMATIQUES
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| CREON 25'000 | pancréatine (lipase / amylase / protéase) | cps 300 mg (25'000 UI / 18’000 UI / 1'000 UI par cps) | Détails |
06
STIMULANTS DE LA MOTILITE
08
LAXATIFS
01
Irritants chimiques & prép. composées
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| LAXATIF ED | extrait de Bourdaine / lactulose | sirop flc 500 mL (20 mL / dose) | Détails | |
| LAXOBERON | picosulfate Na | gttes flc 30 mL (1 mL = 7,5 mg = 15 gttes) | Détails | |
| PRONTOLAX | bisacodyl | drg 5 mg supp 10 mg | Détails | |
| SIROP DE FIGUES COMPOSE | extrait de Figue / extrait de Séné | flac 250 mL | Détails |
02
Isoosmotiques
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| COLOLYT | macrogol 4000 / Na2SO4 / NaCl / NaHCO3 / KCl | sachet (59 g / 5,7 g / 1,5 g / 1,7 g / 0,7 g) ( 1 scht pour 1 L) | Détails | |
| MOVICOL | macrogol 3350 / NaHCO3 / NaCl / KCl | sachet (13,125 g / 178,5 mg / 350,7 mg / 46,6 mg) (1 scht pour 125 mL) | Détails | |
| MOVIPREP | macrogol 3350 / Na2SO4 / NaCl / KCl / Vit C / C6H7NaO6 | sachet (100 g / 7,5 g / 2,69 g / 1,02 g / 4,7 g / 5,9 g) (1 scht A et 1 sacht B pour 1 L) | Détails |
03
Agissant par effet de masse
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| MUCILAR AVENA | psyllium / son d'avoine | bte 400 g: 3,3 g ps. + 2,5 g av. par 6 g poudre | Détails |
04
Fermentaires
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| RUDOLAC | lactulose / galactose / lactose | sirop flc 500mL (10 mL = 7 g + 0,9 g + 0,5 g) | Détails |
05
Lubrifiants
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| PARAFFINE LIQUIDE | paraffine | flc 250 mL | Détails |
06
Par voie rectale
| Nom commercial | Composition | Présentations | ||
|---|---|---|---|---|
| BULBOID supp enfant | glycérol | 878 mg/ supp enfant | Détails | |
| FREKA-CLYSS | Na phosphate / Na dihydrogenophosphate | clyst 133 mL (4,2 g / 18,5 g) | Détails | |
